|
公司基本資料信息
|
|
根據(jù)2010年6月1日本公司開展的調(diào)查 |
STN單色液晶 (白色/粉色/紅色 背光燈) |
5V DC | RS232C | 銀色 | - | AIG02MQ03D |
RS422(RS485) | AIG02MQ05D | ||||
24V DC | RS232C | AIG02MQ13D | |||
RS422(RS485) | AIG02MQ15D | ||||
RS232C | ○ | AIG02MQ23D | |||
RS422(RS485) | AIG02MQ25D | ||||
STN單色液晶 (綠色/橙色/紅色 背光燈) |
5V DC | RS232C | 純黑色 | - | AIG02GQ02D |
RS422(RS485) | AIG02GQ04D | ||||
24V DC | RS232C | AIG02GQ12D | |||
RS422(RS485) | AIG02GQ14D | ||||
RS232C | ○ | AIG02GQ22D | |||
RS422(RS485) | AIG02GQ24D | ||||
●畫面制作工具Terminal GTWIN Ver.2日語版(CD-ROM) ※不附帶畫面?zhèn)鬏旊娎|(AFC8503-DOS/V用于個(gè)人計(jì)算機(jī))、GT系列 用戶操作手冊(cè)(日文版)。 |
AIGT8000V2 | ||||
● 畫面制作工具Terminal GTWIN Ver.2英文版(CD-ROM) ※不附帶GT Series Hardware manual(英文版)。 |
AIGT8001V2 | ||||
連接GT02與本公司PLC的電纜。微型DIN5端子-散線 | AIGT8142 [5V用] |
||||
AIGT8162 [24V用] |
|||||
GT02用、10張裝 | AIG02800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |