BCH-2型發電機縱差保護的動作電流,應根據以下兩個條件來計算。
差動保護的動作電流應大于發電機的額定電流,以防止在二次回路斷線時保護的誤動作。即:Id .b=KKIF .e (Id .b―保護的動作電流[一次值];IF .e―發電機的額定電流;KK―可靠系數)
5KW靜音柴油發電機 | |
產品品牌 | 薩登SADEN |
產品型號 | DS5000JY |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 5.0 5.5 |
最大功率(Kva) | 5.5 6.0 |
相數 | 單相 |
勵磁方式 | 有刷自勵 |
功率因數Φ | 1 |
電流 (A) | 21.7 |
絕緣等級 | F |
油箱容量(L) | 14 |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
連續工作時間(hr) | 9 |
7米處噪音 (dBA) | 72 |
動力型號 | CD600E |
啟動方式 | 電啟動 |
動力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
缸徑*行程(mm) | 86x72 |
排量(L) | 0.456L |
壓縮比 | 19.5:1 |
發動機轉速(rpm) | 3000 3600 |
發動機功率(Kw) | 6.6 6.9 |
機油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機油型號 | SAE10W30 (CD級以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數顯 | |
外形尺寸 (mm) | 910530740 |
凈重(kg) | 156 |
毛重(kg) | 176 |
質保 | 電機和動力質保三年 |
電話 | 13301994662/17302152528 |