5KW柴油發電機 | |
產品品牌 | 薩登SADEN |
產品型號 | DS5000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 4.5 5.0 |
最大功率(Kva) | 5.0 5.5 |
相數 | 單相 |
勵磁方式 | 有刷自勵磁 |
功率因數Φ | 1 |
電流 (A) | 20.4 |
絕緣等級 | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續工作時間(hr) | 7.7 |
動力型號 | CD500E |
啟動方式 | 手電一體 |
動力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
缸徑*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發動機轉速(rpm) | 3000 3600 |
發動機功率(Kw) | 4.5 5.0 |
機油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機油型號 | SAE10W30 (CD級以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數顯 | |
外形尺寸 (mm) | 740510630 |
凈重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
質保 | 電機和動力質保三年 |
電話 | 17302152528 |
超(超)臨界薩登發電技術的發展前景
隨著超臨界發電機組的國產化,我國在近期以及今后新增的發電裝機結構中必將以超臨界和超超臨界機組為主,其中超超臨界機組由于與超臨界機組相比效率有較大幅度的提高,從而具有更大的競爭優勢。預計到2020年,我國超超臨界機組的裝機容量在薩登發電機組總裝機容量中將達到25%以上的份額。因此,加快建設和發展超(超)臨界發電機組是解決電力短缺、能源利用率低和環境污染嚴重的最現實、最有效的途徑。